Mit Leidenschaft an der Maschine
Wir bieten ausschließlich Maschinen von renommierten Herstellern, die Ihren höchsten Ansprüchen an Qualität und Leistung genügen.
Profitieren Sie von unseren attraktiven Mietpreisen und sparen Sie bares Geld.
Wir sprechen Maschinensprache
In der Baubranche tätig zu sein bedeutet, ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert zu werden. Seit unserer Gründung im Jahr 2018 haben wir bei TOSS wertvolle Erfahrungen mit Maschinen aller Art gesammelt. Diese Expertise und unser ständig wachsender Maschinenpark bilden die Grundlage unseres Erfolgs.
Warum in teure Maschinen investieren, wenn man sie auch einfach mieten kann? Genau diese Frage haben wir uns gestellt und uns dazu entschieden, einen erlesenen Teil unseres Maschinenparks zu vermieten.
Mit unserem Know-how und unserer Leidenschaft für die Baubranche unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte.
Leistung für Leistungserbringer
Bedarfsanalyse: Wir erfassen detailliert Ihre Bedürfnisse und beraten Sie bei der Auswahl der passenden Maschinen und Geräte.
Technische Unterstützung: Unser Team bietet Ihnen technische Unterstützung bei der Bedienung und Wartung der Maschinen.
Einweisung: Sie erhalten eine umfassende Einweisung in die Nutzung der Maschinen.
Mietdauer: Sie können die Maschinen für die gewünschte Dauer mieten, von kurzer Nutzung bis hin zu Langzeitmiete.
Mietkauf: Sie haben die Möglichkeit, die Maschinen nach Ablauf der Mietdauer zu kaufen.
Erreichbarkeit: Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung im Notfall. Wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihres Projekts.
Lieferung: Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Maschinen schnell und zuverlässig.
Reparatur und Wartung: Unser Maschinenpark wird durch ständige Kontrollen und regelmäßige Wartungen in bestem Zustand gehalten. Dadurch können wir eine hohe Verfügbarkeit bei minimalen Ausfallzeiten garantieren.
Vertrauen Sie auf unseren hochmodernen und zuverlässigen Maschinenpark, der Ihnen ein Höchstmaß an Leistung und Effizienz bietet.
Vermissen Sie etwas? Kein Problem! Teilen Sie uns einfach mit, welche Maschine oder welches Zubehör Sie benötigen. Sie können uns per E-Mail, Live-Chat oder Telefon erreichen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technische Daten | Wert |
---|---|
Bruttoleistung | 12 kW |
Nettoleistung | 11,8 kW |
Motordrehzahl bei maximalem Drehmoment | 2.300 U/min |
Betriebsgewicht | 1.965 kg |
Betriebsgewicht, Version mit Kabinendach | 1.881 kg |
Schaufelkapazität | 0,03-0,08 m³ |
Fahrgeschwindigkeit, langsam/schnell | 2,5/4,6 km/h |
Schwenkgeschwindigkeit | 9,5 U/min |
Ausbrechkraft | 18,3 kN |
Ausbrechkraft (Ausbrechkraft des Baggerarms) | 12,3 kN |
Gesamtbreite | 995 mm |
Gesamtlänge | 3.707 mm |
Maximaler Durchfluss Haupthydraulikpumpe | 48 l/min |
Preis netto / Tag | 130 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
Länge | 4.420 mm |
Breite | 1.040 mm |
Höhe | 2.280 mm |
Betriebsgewicht | 2.740 kg |
Kipplast | 1.803 kg |
Schaufelinhalt | 0,42 m³ |
Hydraulikdruck (Arbeitsdruck) | 210 bar |
Hydraulikdruck (Fahrwerk) | 470 bar |
Fördermenge (Arbeitshydraulik) | 36 l/min |
Fördermenge (Fahrwerk) | 73 l/min |
Hydrauliköl Menge | 301 l |
Kraftstofftank Inhalt | 501 l |
Preis netto / Tag | 165 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Leergewicht | 1182 kg |
Nutzlast | 2318 kg |
Kastenlänge Innen | 405 cm |
Kastenbreite Innen | 200 cm |
Deichsellänge | 130 cm |
Gesamtlänge | 541 cm |
Gesamtbreite | 206 cm |
Gesamthöhe (incl. Gitter) | 169 cm |
Ladeflachhöhe | 69 cm |
Kupplungshöhe | 44 cm |
Bordwandhöhe | 30 cm |
Gitterhöhe | 70 cm |
Kip-Winkel | 50 ° |
Kip-Winkel seitlich | 45 ° |
Reifenmaß | 195/50R13 |
Zurrpunkte im Seitenrand | 8 |
schraubbare Zurrhaken | 20 |
Preis netto / Tag | 65 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nenneingangsleistung | 1.750 W |
Stützrad | Automatik |
Bereifung | 13 Zoll |
Ladehöhe | 480 mm |
Auflaufbremse | Ja |
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Nutzlast | 2668 kg |
Innenmaß Länge | 3530 mm |
Innenmaß Breite | 1800 mm |
Innenmaß Höhe | 193 mm |
Preis netto / Tag | 75 € |
Beschreibung |
---|
Wir bieten ein breites Sortiment an Gerüstteilen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Ihre Bedürfnisse und erstellen gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschneidertes Gerüstkonzept. Ebenso sorgen wir dafür, dass Ihr Gerüst pünktlich und termingerecht an Ihrem Einsatzort eintrifft. Wir beraten Sie gerne umfassend und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Preis netto / m2 und Tag | 4 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Gerüsttyp | 1406215 |
Arbeitshöhe [m] | 6,76 |
Gerüsthöhe [m] | 5,99 |
Standhöhe [m] | 4,76 |
Gewicht [kg] (ohne Ballast) | 193,4 |
Preis netto / Tag | 50 € |
Lieferumfang | Herstellernr. | Menge |
---|---|---|
Geländer 1,80 m | 1205.180 | 8 |
Diagonale 2,50 m | 1208.180 | 4 |
Diagonale 1,95 m | 1208.195 | 0 |
Basisrohr 1,80 m | 1211.180 | 1 |
Belagbrücke 1,80 m | 1241.180 | 1 |
Durchstiegsbrücke 1,80 m | 1242.180 | 2 |
Federstecker | 1250.000 | 12 |
Standleiter 75/4 - 1,00 m | 1297.004 | 0 |
Standleiter 75/8 - 2,00 m | 1297.008 | 4 |
Zifa 75 Grundgerüst 1,80 m x 0,75 m | 1300.006 | 1 |
Uni Montagehaken | 1300.010 | 1 |
Lenkrolle 400 - 4 kN | 1301.150 | 4 |
Fahrbalken 1,80 m mit Bügel | 1323.180 | 2 |
Stirnbordbrett 0,75 m | 1438.075 | 2 |
Bordbrett 1,80 m mit Klaue | 1439.180 | 2 |
Preis netto / Tag | 50 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Leicht, aber äußerst robust | |
Höhenverstellung alle 10 cm durch einfaches Abstecken | |
Unterer Querholm als zusätzliche Arbeitsebene nutzbar | |
Geprüfte zulässige Nutzlast: | |
Oberer Querholm | 15,5 kN |
Unterer Querholm | 15,5 kN |
Auf beide Querholme können systemfreie Gerüstbohlen oder aber Layher-Gerüstböden eingehängt und gesichert (oben) werden | |
Auf den oberen Holm können auch 2 Layher Alu Stege 600 aufgelegt werden. Damit werden Stützweiten bis 9 m möglich | |
Die Füße können einzeln bewegt und somit an unterschiedliches Niveau angeglichen werden | |
Für Lagerung und Transport werden die Füße einfach eingeklappt und mit der Feststellschraube gesichert | |
Runde Fußplatten für weniger Verletzungsgefahr beim Tragen | |
Preis netto / Tag | 15 € |
Beschreibung |
---|
Sichern Sie Baustellen, Veranstaltungen und andere Bereiche schnell und einfach mit unseren hochwertigen Schrankenzäunen. Unsere Schrankenzäune sind aus robusten Materialien gefertigt, lassen sich schnell und einfach montieren und demontieren und entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards. Unser erfahrenes Team steht Ihnen jederzeit beratend zur Seite.
Preis netto / Tag | auf Anfrage |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Betriebsgewicht | 260 kg |
Eigengewicht | 257 kg |
Standard - Arbeitsbreite | 688 mm |
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min. | 820 mm |
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max. | 1.120 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit max. | 27 m/min |
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) | 32 % |
Motorleistung ISO 3046 | 3,1 kW |
Motordrehzahl | mech. 3.000 min-1 |
Kraftstoff | Diesel |
Frequenz | 80 Hz |
Zentrifugalkraft | 40 kN |
Amplitude | 1,40 mm |
Kraftstofffüllmenge | 3,0 l |
Preis netto / Tag | 60 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Betriebsgewicht CECE | 91 kg |
Eigengewicht | 90 kg |
Arbeitsbreite | 450 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit max. | 25 m/min |
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) | 30 % |
Motorleistung ISO 3046 | 3,6 kW |
Drehzahl | 3.600 min-1 |
Kraftstoff | Benzin |
Frequenz | 90 Hz |
Zentrifugalkraft | 18 KN |
Amplitude | 1,85 mm |
Kraftstofffüllmenge | 3,1 l |
Wasserfüllmenge | 7,0 l |
Preis / Tag | 45 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Betriebsgewicht CECE | 68 kg |
Eigengewicht | 67 kg |
Arbeitsbreite (Stampffuß) | 280 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit max. | 20 m/min |
Flächenleistung max. | 336 m2/h |
Motorleistung | 2,8 kW |
Kraftstoff | Benzin |
Frequenz | 10-11,8 Hz |
Schlagkraft | 17,0 kN |
Sprunghöhe | 70,0 mm |
Kraftstofffüllmenge | 3,0 |
Preis netto / Tag | 38 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Gewicht | 11,80 kg |
Länge Schutzschlauch | 5,00 m |
Aussendurchm. Schutzschlauch | 31 mm |
Flaschendurchmesser | 45 mm |
Länge Flasche | 382 mm |
Nennleistung | 0,58 kW |
Nennspannung | 42 V |
Nennfrequenz | 200 Hz |
Nennstrom | 10,00 A |
Schwingungen | 12.000 1/min |
Schwingungen (Hz) | 200,0 Hz |
Betriebstemperaturbereich | -10 - 40 °C |
Lagertemperaturbereich | -20 - 60 °C |
Schalldruckpegel LpA | 79,0 dB(A) |
Überhitzungsschutz Auslösung | 150 °C |
Ölmenge | 0,008 l |
Ölspezifikation | Klüberoil 4UH1-46N |
Länge Kabel | 15,00 m |
Schwingweite an Luft | 2,30 mm |
Messunsicherheit HAV | 0,5 m/s2 |
HAV-Summenpegel (gem. Wert) | 2,5 m/s2 |
Preis netto / Tag | 35 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.280 bpm |
Nenneingangsleistung | 1.750 W |
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016) | 41 J |
Werkzeugaufnahme | HEX 30 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 895 x 235 mm |
Spannung, elektrisch | 230 V |
Gewicht | 16,9 kg |
Schwingungsemissionswert ah | 12,3 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² |
Preis netto / Tag | 50 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Tragfähigkeit/Last | 1400 kg |
Stützarmhub | 2000 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Eigengewicht inkl. Batterie | 942 kg |
Spurweite vorn | 550 mm |
Spurweite hinten | 390 mm |
Höhe Hubgerüst eingefahren | 2168 mm |
Freihub | 76 mm |
Hub | 3165 mm |
Hubhöhe | 3255 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3725 mm |
Gabelhöhe abgesenkt | 90 mm |
Gesamtlänge | 1910 mm |
Länge einschl. Gabelrücken | 760 mm |
Gesamtbreite | 770 mm |
Gabelzinkenmaße | 70/180/1150 mm |
Gabelträgerbreite | 674 mm |
Maß über Gabel | 570 mm |
Wenderadius, Stützarme angehoben | 1393 mm |
Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,11/0,27 m/s |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,37/0,32 m/s |
Fahrmotor, Leistung S2 60 min. | 1,5 kW |
Hubmotor, Leistung bei S3 15% | 2,22 kW |
Batteriegewicht | 192 kg |
Preis netto / Tag | auf Anfrage € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Laserdiode | 650 nm, < 1 mW |
Messbereich | 0,08 - 100,00 m |
Laserklasse | 2 |
Messgenauigkeit, typ.* | ± 1,5 mm/m |
Messbereich Neigungsmessung | 0-360° (4 x 90°) |
Messgenauigkeit (typisch)* | ± 0,2° |
Messzeit, typ. | < 0,5 s |
Messzeit max. | 4 s |
Stromversorgung | 3 x 1,5-V-LR6 (AA) |
Abschaltautomatik | 5 min |
Gewicht, ca.** | 0,23 kg |
Maßeinheiten | m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch |
Anzahl Speicherwerte | 50 |
Staub- und Spritzwasserschutz | IP 54 |
Stativ-Gewinde | 1/4" |
Digitale Zieloptik | integriert |
Datenübertragung | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
Laserfarbe | rot |
Preis netto / Tag | 15 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Akkuspannung | 18,0 V |
Laserdiode | < 1 mW, 500-540 nm |
Betriebstemperatur | -10-50 °C |
Laserklasse | 2 |
Arbeitsbereich mit Empfänger* | bis zu 650 m (Durchmesser) |
Arbeitsbereich ohne Empfänger* | bis zu 70 m (Durchmesser) |
Nivelliergenauigkeit | ± 1,5 mm bei 30 m horizontal, ± 3,0 mm bei 30 m vertikal |
Selbstnivellierbereich | ±8,5% (±5°) |
Staub- und Spritzwasserschutz | IP 68 |
Betriebsdauer, max. | 50 h, 60 h |
Stativ-Gewinde | 2 x 5/8" |
Projektion | 1 x 360° Linie |
Kompatible Laser-Empfänger | LR 65 G |
Gewicht mit 4,0Ah-Akku** | 4,3 kg |
Gewicht mit Alkalinebatterien** | 4,6 kg |
Preis netto / Tag | 25 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Arbeitsdruck | 30-140 bar | 3-14 MPa |
Wasserleistung | 11660 l/min | 1/h |
Zulässiger Überdruck | 160 bar | 16 MPa |
Motordrehzahl | 1400 U/min |
Anschluss | 230 V | 1 ~ | 50 Hz | 14.3 A |
Leistungsaufnahme | Abgabe | 3.2 kW | 2.5 kW |
Netzanschlusskabel | 5 m |
Maße L | B | H | 355 mm | 375 mm | 980 mm |
Gewicht | 45 kg |
Preis netto / Tag | 40 € |
Lieferumfang | Herstellernr. | Menge |
---|---|---|
Hochdruckschlauch 15 m (DN 6) | 43829 | 1 |
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 | 12481 | 1 |
Lanze mit Flachstrahldüse Düse 042 | 12435-M20042 | 1 |
Lanze mit Schmutzkiller Düse 042 | 12438-042 | 1 |
Schauminjektor mit Behälter 1l Stecknippel D12 | 135303 | 1 |
Round Cleaner UFO lang | 41880 | 1 |
Rotierende Waschbürste | 410506 | 1 |
Kärcher Aktivreiniger RM 81 | 6.296-123.0 | 1 l |
Haug Autowaschbürste kurzer Griff | 8825 | 1 |
Preis netto / Tag | 40 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennleistung | 1500 Watt |
Spannung | 230 V~ |
Lastdrehzahl 1. Gang | 420 min-¹ |
Lastdrehzahl 2. Gang | 590 min-¹ |
Mischmenge, empfohlen | 60 ltr. |
Länge Kabel | 4 m |
Gewicht mit Rührer | 6,2 kg |
Max. Ø Rührer | 150 mm |
Set-Rührer | Typ WK 140 für Putze, Estrich, Mörtel, Spachtel, usw. |
Preis netto / Tag | 25 € |
Technische Daten | |
---|---|
Schnittlänge | 128 cm |
Schnitttiefe | 43 cm (30.5 cm bei 45°) |
Preis netto / Tag | 40 € |
Lieferumfang | Menge |
---|---|
Vorratsdrahtspule mit Ersatzdraht | 10 m |
Integrierte Freistellstütze | 1 |
Integrierte Turbo- / Ecostab | 1 |
Angebauter Transformator | 1 |
Ersatzsicherung | 1 |
Ersatz Drahtführungsrolle | 1 |
Preis netto / Tag | 40 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Motorleistung | 4,8 kW |
Max. Trennscheibendurchmesser | 350 mm |
Aufnahme Durchmesser | 25.4/20 mm |
Max. Trennscheibenstärke | 5 mm |
Geschwindigkeit max. | 90 m/s |
Produktlänge | 661 mm |
Produktbreite | 214 mm |
Produkthöhe | 444 mm |
Gewicht | 10,9 kg |
Max. Schnitttiefe | 125 mm |
Schallleistungspegel, LWA | 115 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 104 dB(A) |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 736 g/kWh |
Vibrationen, linker Griff | 3,9 m/s² |
Vibrationen, rechter Griff | 4,2 m/s² |
Preis netto / Tag und mm Diamantblattabnutzung | 40 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Leistungsaufnahme | 1 200 W |
Leerlaufdrehzahl | 2000-5800 min¯¹ |
Sägeblatt-Ø | 160,00 mm |
Winkelbereich | -1-47° |
Schnitttiefe | 0-55 mm |
Schnitttiefe 45° | 43 mm |
Anschluss Staubabsaugung | 27/36 mm |
Kabellänge | 4,00 m |
Produktgewicht ohne Zubehör | 4,80 kg |
Transportgewicht inkl. Zubehör | 7,93 kg |
Antriebsart | Netz |
Preis netto / Tag | 20 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Leistungsaufnahme | 1200 W |
(Leerlauf-)Hubzahl | 0-3000 min-1 |
Hubhöhe | 30 mm |
Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
Länge des Netzkabels | 4,0 m |
Schallleistungspegel (LWA) | 99 dB(A) |
Schalldruckpegel (LPA) | 88 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Gewicht ohne Kabel | 3,3 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 447 x 97 x 176 mm |
Vibrationswerte, Bretter schneiden | 19,5 m/s2 |
Vibrationswerte, Hozbalken schneiden | 19,5 m/s2 |
Preis netto / Tag | 25 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Leistungsaufnahme | 2200 W |
Leerlaufdrehzahl | 6600 min¹ |
Max. Schnitttiefe | 68 mm |
Spindelgewinde | M14 |
Bohrung | 22,23 mm |
Wiederanlaufschutz | Ja |
Gewicht ohne Kabel | 5,8-8,1 kg |
Produktabmessung (L x B x H) | 473 x 250 x 140 mm |
Max. Ausgangsleistung | 3300 W |
Anti-Restart-Funktion | Ja |
Schallleistungspegel (LWA) | 101 dB(A) |
Schalldruckpegel (LPA) | 93 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Preis netto / Tag | 25 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Leistungsaufnahme | 1010 W |
Leistungsabgabe | 600 W |
Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
Leerlaufdrehzahl | 10000 1/min |
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer | M14 |
Gewicht | 2,2 kg |
Preis netto / Tag | 20 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Nennleistungsaufnahme | 350 W |
Schwingungen | 10.000-19.500 1/min |
Werkzeugaufnahme | StarlockPlus |
Werkzeugwechsel | QuickIN |
Amplitude | 2 x 1,7° |
Schleifplatte über Eck | 80 mm |
Kabel mit Stecker | 5 m |
Gewicht nach EPTA | 1,40 kg |
Preis netto / Tag | 20 € |
Technische Daten | Wert |
---|---|
Gewicht | 18.7 kg |
Zusatzinformation | optimale Schwerpunktlage (80% auf dem Rad) |
Material / Oberfläche | Stahl pulverbeschichtet |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Prüfung | TÜV GS |
Inhalt | 85 liter |
Muldenstärke | 1,25 mm |
Muldenverstärkung | Rohreinlage um die ganze Mulde |
Bereifung | Kugellagerrad |
Raddurchmesser | 400x100 mm |
Preis netto / Tag | 20 € |
Haben Sie Fragen zu unseren Maschinen, unserem Service oder unseren Preisen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!